
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG03 - 904 | 3756 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG03 - 903 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG03 - 902 | 1896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG03 - 901 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG03 - 900 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OG03 - 899 | 0627 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG03 - 898 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG03 - 897 | 3497 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG03 - 896 | 1265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG03 - 895 | 1620 |
